所有者权益拆分如下:

从资产端看,一季报 2026 年 3 月末总资产 409.44 亿元,其中大头是:
| 资产项目 | 金额 | 折合亿元 |
| 货币资金 | 3,308,713,162.02 元 | 33.09 亿 |
| 交易性金融资产 | 1,337,887,091.21 元 | 13.38 亿 |
| 应收账款 | 1,515,997,293.85 元 | 15.16 亿 |
| 存货 | 1,476,739,431.27 元 | 14.77 亿 |
| 流动资产合计 | 8,151,035,934.30 元 | 81.51 亿 |
| 长期股权投资 | 169,094,274.92 元 | 1.69 亿 |
| 固定资产 | 3,273,826,022.43 元 | 32.74 亿 |
| 商誉 | 3,194,953,139.66 元 | 31.95 亿 |
| 非流动资产合计 | 32,792,843,181.85 元 | 327.93 亿 |
| 资产总计 | 40,943,879,116.15 元 | 409.44 亿 |
一季报资产端显示,2026 年 3 月末“其他权益工具投资”为 240.37 亿元,是资产端绝对第一大项;同期商誉仍有 31.95 亿元,固定资产 32.74 亿元。
是否会破产?
即使把安世荷兰这块资产一次性全部减到 0,公司账面净资产仍约剩 5.5 亿元,因此不至于资不抵债。248.5 亿净资产 − 243 亿减值 = +5.5 亿。全额计提后净资产剩 5.5 亿,账面上没资不抵债,但如果短债、可转债、经营现金流、银行授信出问题,公司仍然可能面临流动性压力。